청약 일정 › 제주
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 청약 일정·분양가 마감
제주특별자치도 제주시 · 아파트 · 공고일 2026.06.23
최종 업데이트 2026.10.12 · 청약홈 공고·경쟁률 자동 반영
한눈에 보기
상태
마감
공급
196세대
분양가(최고가 기준)
10억 6,000만원 ~ 20억 28만원
평당 분양가
3,663만원
경쟁률
평균 0.02 : 1
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 경쟁률·당첨 가점 결과
1순위 기준 공급 196세대에 3명이 접수해 평균 0.02 대 1을 기록했습니다.
주택형별 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76㎡ | 1순위 | 해당지역 | 26 | 3 | (△23) |
| 76㎡ | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | (△23) |
| 76㎡ | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | (△23) |
| 76㎡ | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | (△23) |
| 76㎡ | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 76㎡ | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 76㎡ | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1 | (△13) |
| 76㎡ | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△13) |
| 81㎡ | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 81㎡ | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 81㎡ | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 81㎡ | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 80 | 0 | (△80) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 80 | 0 | (△80) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 80 | 0 | (△80) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 80 | 0 | (△80) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 7 | 0 | (△7) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | (△7) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | (△7) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | (△7) |
| 92㎡ | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 92㎡ | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 92㎡ | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 92㎡ | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 105㎡ | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 105㎡ | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 105㎡ | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 105㎡ | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 123㎡ | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 123㎡ | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△14) |
| 123㎡ | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1 | (△13) |
| 123㎡ | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | (△13) |
| 141㎡ | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 141㎡ | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 141㎡ | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | (△13) |
| 141㎡ | 2순위 | 기타지역 | 13 | 1 | (△12) |
(△N)은 미달 세대 수입니다.
청약 일정
모집공고일
2026.06.23
1순위 (해당지역)
2026.07.03
1순위 (기타지역)
2026.07.03
2순위
2026.07.06
청약 접수
2026.07.03 ~ 07.06
당첨자 발표
2026.07.10
계약
2026.07.21 ~ 07.23
입주 예정
2027년 6월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
196세대
시행사
코리아신탁(주)
시공사
동문건설 주식회사
분양가 상한제
미적용
문의
18118838
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76㎡ 075.6023 | 96.11㎡ | 26 | - | 10억 6,300만원 | 3,656만원 |
| 76㎡ 076.3401 | 97.33㎡ | 14 | - | 10억 6,000만원 | 3,600만원 |
| 81㎡ 080.6995 | 102.96㎡ | 14 | - | 11억 3,600만원 | 3,648만원 |
| 85㎡ 084.8616A | 108.53㎡ | 80 | - | 11억 6,200만원 | 3,539만원 |
| 85㎡ 084.7182B | 108.86㎡ | 7 | - | 11억 3,100만원 | 3,434만원 |
| 92㎡ 092.0594 | 116.74㎡ | 14 | - | 13억 1,875만원 | 3,735만원 |
| 105㎡ 105.2719 | 133.53㎡ | 14 | - | 15억 2,342만원 | 3,771만원 |
| 123㎡ 122.5925 | 154.84㎡ | 14 | - | 18억 194만원 | 3,847만원 |
| 141㎡ 140.9658 | 177.03㎡ | 13 | - | 20억 28만원 | 3,735만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 3,663만원으로, 최근 120일 동안 제주에서 공고된 아파트 평균(3,055만원)보다 19.9% 높습니다.
전체 196세대 중 특별공급이 0세대(0%), 일반공급이 196세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 5개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 196세대 중 특별공급이 0세대(0%), 일반공급이 196세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 5개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
원문 확인
자주 묻는 질문
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 청약 일정은 언제인가요?
1순위(해당지역) 2026년 07월 03일, 청약 접수 2026년 07월 03일, 당첨자 발표 2026년 07월 10일, 계약 2026년 07월 21일입니다. 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있으니 청약홈 공고문도 확인하세요.
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 10억 6,000만원 ~ 20억 28만원입니다. 평당(3.3㎡) 분양가는 평균 3,663만원입니다.
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 경쟁률은 얼마인가요?
1순위 기준 공급 196세대에 3명이 접수해 평균 경쟁률은 0.02 대 1입니다.