청약 일정 › 이사 날짜
손 없는 날 달력 2026·2027 — 이사·입주 길일 한눈에
손 없는 날은 음력으로 끝자리가 9·0인 날(9·10·19·20·29·30일)입니다. 한 달에 6일 안팎이라 이삿짐센터 예약이 몰리고 요금도 오르는 편이니, 입주 날짜가 정해졌다면 일찍 예약하는 것이 좋습니다.
가장 가까운 손 없는 날
- 10월 19일(월) 음력 9.9
- 10월 20일(화) 음력 9.10
- 10월 29일(목) 음력 9.19
- 10월 30일(금) 음력 9.20
- 11월 08일(일) 음력 9.29 · 주말
- 11월 17일(화) 음력 10.9
월별 손 없는 날
2026년 10월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 10.09(금) | 음력 8.29 | 금요일 |
| 10.10(토) | 음력 8.30 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 10.19(월) | 음력 9.9 | 평일 — 비교적 여유 |
| 10.20(화) | 음력 9.10 | 평일 — 비교적 여유 |
| 10.29(목) | 음력 9.19 | 평일 — 비교적 여유 |
| 10.30(금) | 음력 9.20 | 금요일 |
2026년 11월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 11.08(일) | 음력 9.29 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 11.17(화) | 음력 10.9 | 평일 — 비교적 여유 |
| 11.18(수) | 음력 10.10 | 평일 — 비교적 여유 |
| 11.27(금) | 음력 10.19 | 금요일 |
| 11.28(토) | 음력 10.20 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
2026년 12월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 12.07(월) | 음력 10.29 | 평일 — 비교적 여유 |
| 12.08(화) | 음력 10.30 | 평일 — 비교적 여유 |
| 12.17(목) | 음력 11.9 | 평일 — 비교적 여유 |
| 12.18(금) | 음력 11.10 | 금요일 |
| 12.27(일) | 음력 11.19 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 12.28(월) | 음력 11.20 | 평일 — 비교적 여유 |
2027년 1월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 01.06(수) | 음력 11.29 | 평일 — 비교적 여유 |
| 01.07(목) | 음력 11.30 | 평일 — 비교적 여유 |
| 01.16(토) | 음력 12.9 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 01.17(일) | 음력 12.10 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 01.26(화) | 음력 12.19 | 평일 — 비교적 여유 |
| 01.27(수) | 음력 12.20 | 평일 — 비교적 여유 |
2027년 2월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 02.05(금) | 음력 12.29 | 금요일 |
| 02.06(토) | 음력 12.30 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 02.15(월) | 음력 1.9 | 평일 — 비교적 여유 |
| 02.16(화) | 음력 1.10 | 평일 — 비교적 여유 |
| 02.25(목) | 음력 1.19 | 평일 — 비교적 여유 |
| 02.26(금) | 음력 1.20 | 금요일 |
2027년 3월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 03.07(일) | 음력 1.29 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 03.16(화) | 음력 2.9 | 평일 — 비교적 여유 |
| 03.17(수) | 음력 2.10 | 평일 — 비교적 여유 |
| 03.26(금) | 음력 2.19 | 금요일 |
| 03.27(토) | 음력 2.20 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
2027년 4월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 04.05(월) | 음력 2.29 | 평일 — 비교적 여유 |
| 04.06(화) | 음력 2.30 | 평일 — 비교적 여유 |
| 04.15(목) | 음력 3.9 | 평일 — 비교적 여유 |
| 04.16(금) | 음력 3.10 | 금요일 |
| 04.25(일) | 음력 3.19 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 04.26(월) | 음력 3.20 | 평일 — 비교적 여유 |
2027년 5월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 05.05(수) | 음력 3.29 | 평일 — 비교적 여유 |
| 05.14(금) | 음력 4.9 | 금요일 |
| 05.15(토) | 음력 4.10 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 05.24(월) | 음력 4.19 | 평일 — 비교적 여유 |
| 05.25(화) | 음력 4.20 | 평일 — 비교적 여유 |
2027년 6월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 06.03(목) | 음력 4.29 | 평일 — 비교적 여유 |
| 06.04(금) | 음력 4.30 | 금요일 |
| 06.13(일) | 음력 5.9 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 06.14(월) | 음력 5.10 | 평일 — 비교적 여유 |
| 06.23(수) | 음력 5.19 | 평일 — 비교적 여유 |
| 06.24(목) | 음력 5.20 | 평일 — 비교적 여유 |
2027년 7월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 07.03(토) | 음력 5.29 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 07.12(월) | 음력 6.9 | 평일 — 비교적 여유 |
| 07.13(화) | 음력 6.10 | 평일 — 비교적 여유 |
| 07.22(목) | 음력 6.19 | 평일 — 비교적 여유 |
| 07.23(금) | 음력 6.20 | 금요일 |
2027년 8월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 08.01(일) | 음력 6.29 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 08.10(화) | 음력 7.9 | 평일 — 비교적 여유 |
| 08.11(수) | 음력 7.10 | 평일 — 비교적 여유 |
| 08.20(금) | 음력 7.19 | 금요일 |
| 08.21(토) | 음력 7.20 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 08.30(월) | 음력 7.29 | 평일 — 비교적 여유 |
| 08.31(화) | 음력 7.30 | 평일 — 비교적 여유 |
2027년 9월 손 없는 날
| 날짜 | 음력 | 참고 |
|---|
| 09.09(목) | 음력 8.9 | 평일 — 비교적 여유 |
| 09.10(금) | 음력 8.10 | 금요일 |
| 09.19(일) | 음력 8.19 | 주말 — 예약 경쟁·요금 높음 |
| 09.20(월) | 음력 8.20 | 평일 — 비교적 여유 |
| 09.29(수) | 음력 8.29 | 평일 — 비교적 여유 |
입주 날짜 잡을 때 같이 보면 좋은 것
- 입주 지정 기간: 신축 아파트는 보통 입주 지정 기간(대개 45~60일)이 정해져 있고, 기간이 지나면 관리비·잔금 연체 이자가 붙을 수 있습니다. 손 없는 날이라도 지정 기간 안인지 먼저 확인하세요.
- 엘리베이터·이사 예약: 신축 단지는 관리사무소에 엘리베이터 사용 예약을 해야 하는 곳이 많고, 손 없는 날·주말은 먼저 마감됩니다.
- 요금: 같은 거리라도 손 없는 날·주말·월말은 이사 요금이 더 붙는 경우가 많습니다. 날짜에 얽매이지 않는다면 평일 일반일이 가장 저렴합니다.
- 잔금·대출 실행일: 잔금 대출 실행일과 이사 날짜가 엇갈리지 않게 은행과 날짜를 맞춰 두세요.
손 없는 날은 민속 풍습이며, 음력 날짜는 한국천문연구원 음양력 기준으로 계산했습니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.