청약 일정 › 경쟁률·커트라인
단지별 청약 경쟁률·당첨 가점 커트라인
최근 120일 동안 결과가 나온 아파트 45곳의 주택형별 1순위 경쟁률과 최저·평균·최고 당첨 가점입니다. 내 가점을 넣으면 당첨권(최저 가점 이상)인 주택형이 초록색으로 표시됩니다. 최근 공고 중 최저 당첨 가점이 가장 낮았던 곳은 그랑라크 에일린의 뜰 60㎡(16점), 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) 85㎡(19점), 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) 85㎡(20점)입니다.
최종 업데이트 2026.10.13 · 청약홈 당첨 가점 공개 자료 기준
| 단지명 | 주택형 | 거주 구분 | 1순위 경쟁률 | 최저 가점 | 평균 | 최고 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 인천광역시 미추홀구 | 70㎡ 069.7032 | 해당지역 | 1.29 : 1 | 32점 | 52.33점 | 64점 | 2026.09.18 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 경상남도 진주시 | 79㎡ 078.8382 | 해당지역 | 11.27 : 1 | 50점 | 54.88점 | 64점 | 2026.09.18 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 경상남도 진주시 | 85㎡ 084.9115A | 해당지역 | 61.69 : 1 | 62점 | 66.16점 | 80점 | 2026.09.18 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 경상남도 진주시 | 85㎡ 084.9519B | 해당지역 | 20.54 : 1 | 52점 | 57.82점 | 70점 | 2026.09.18 |
| 삼천 하늘채 라비엘 전북특별자치도 전주시 | 60㎡ 059.9831 | 해당지역 | 8.29 : 1 | 51점 | 57.08점 | 66점 | 2026.09.18 |
| 삼천 하늘채 라비엘 전북특별자치도 전주시 | 75㎡ 074.9225A | 해당지역 | 111 : 1 | 71점 | 71점 | 71점 | 2026.09.18 |
| 삼천 하늘채 라비엘 전북특별자치도 전주시 | 75㎡ 074.9823B | 해당지역 | 16.58 : 1 | 58점 | 61.5점 | 64점 | 2026.09.18 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 울산광역시 중구 | 75㎡ 074.9469 | 해당지역 | 52 : 1 | 48점 | 48점 | 48점 | 2026.09.18 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 울산광역시 중구 | 76㎡ 075.9849 | 해당지역 | 37 : 1 | 40점 | 40점 | 40점 | 2026.09.18 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 울산광역시 중구 | 85㎡ 084.9630A | 해당지역 | 147 : 1 | 58점 | 59.33점 | 61점 | 2026.09.18 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 울산광역시 중구 | 85㎡ 084.9650B | 해당지역 | 58.5 : 1 | 50점 | 50점 | 50점 | 2026.09.18 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 울산광역시 중구 | 85㎡ 084.8968C | 해당지역 | 48.33 : 1 | 43점 | 44점 | 45점 | 2026.09.18 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) 충청남도 천안시 | 85㎡ 084.9890A | 기타지역 | 2 : 1 | 27점 | 27점 | 27점 | 2026.09.17 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 경기도 수원시 | 85㎡ 084.7459A | 기타지역 | 2.56 : 1 | 43점 | 47점 | 51점 | 2026.09.11 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 경기도 수원시 | 85㎡ 084.8508B | 기타지역 | 2.19 : 1 | 31점 | 39.67점 | 54점 | 2026.09.11 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 경기도 수원시 | 85㎡ 084.9663D | 기타지역 | 1.77 : 1 | 28점 | 38.69점 | 64점 | 2026.09.11 |
| 문수로 비스타 더파크 울산광역시 남구 | 68㎡ 068.4720A | 해당지역 | 2.9 : 1 | 31점 | 40.35점 | 79점 | 2026.09.11 |
| 문수로 비스타 더파크 울산광역시 남구 | 68㎡ 068.4720B | 해당지역 | 8 : 1 | 51점 | 51점 | 51점 | 2026.09.11 |
| 문수로 비스타 더파크 울산광역시 남구 | 85㎡ 084.9937A | 해당지역 | 1.05 : 1 | 28점 | 34.75점 | 64점 | 2026.09.11 |
| 더샵 분당하이스트 경기도 성남시 | 66㎡ 066.0000A | 해당지역 | 5.36 : 1 | 42점 | 47.75점 | 62점 | 2026.09.11 |
| 더샵 분당하이스트 경기도 성남시 | 74㎡ 074.0000A | 해당지역 | 7.33 : 1 | 57점 | 63.33점 | 69점 | 2026.09.11 |
| 더샵 분당하이스트 경기도 성남시 | 74㎡ 074.0000B | 해당지역 | 4.33 : 1 | 50점 | 54.67점 | 59점 | 2026.09.11 |
| 더샵 분당하이스트 경기도 성남시 | 74㎡ 074.0000C | 해당지역 | 6 : 1 | 52점 | 52점 | 52점 | 2026.09.11 |
| 더샵 분당하이스트 경기도 성남시 | 74㎡ 074.4400D | 해당지역 | 2 : 1 | 37점 | 46.33점 | 64점 | 2026.09.11 |
| 더샵 분당하이스트 경기도 성남시 | 84㎡ 084.0000A | 해당지역 | 3.13 : 1 | 44점 | 52.17점 | 64점 | 2026.09.11 |
| 더샵 분당하이스트 경기도 성남시 | 84㎡ 084.0000B | 기타지역 | 6 : 1 | 52점 | 54.5점 | 57점 | 2026.09.11 |
| 더샵 분당하이스트 경기도 성남시 | 85㎡ 084.7200F | 기타지역 | 10 : 1 | 44점 | 47.5점 | 51점 | 2026.09.11 |
| 더샵 분당하이스트 경기도 성남시 | 85㎡ 084.6400G | 해당지역 | 3 : 1 | 40점 | 46점 | 52점 | 2026.09.11 |
| 더샵 분당하이스트 경기도 성남시 | 85㎡ 084.7800H | 해당지역 | 7 : 1 | 58점 | 58점 | 58점 | 2026.09.11 |
| 중동역 다채로움 더원 경기도 부천시 | 60㎡ 059.9935B | 기타지역 | 1.67 : 1 | 37점 | 44점 | 51점 | 2026.09.10 |
| 중동역 다채로움 더원 경기도 부천시 | 85㎡ 084.9888A | 해당지역 | 2 : 1 | 58점 | 58점 | 58점 | 2026.09.10 |
| 중동역 다채로움 더원 경기도 부천시 | 85㎡ 084.9933B | 기타지역 | 4 : 1 | 54점 | 54점 | 54점 | 2026.09.10 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) 경기도 남양주시 | 85㎡ 084.9596 | 기타지역 | 4 : 1 | 39점 | 39점 | 39점 | 2026.09.09 |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) 경기도 시흥시 | 52㎡ 052.1850A | 기타지역 | 4 : 1 | 29점 | 29점 | 29점 | 2026.09.04 |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) 경기도 시흥시 | 60㎡ 059.6120A | 해당지역 | 1.67 : 1 | 53점 | 53.5점 | 54점 | 2026.09.04 |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) 경기도 시흥시 | 59㎡ 059.0570C | 기타지역 | 4 : 1 | 37점 | 37점 | 37점 | 2026.09.04 |
| 올 뉴 챔피언스시티 1차 전남광주통합특별시 북구 | 85㎡ 084.9730A | 해당지역 | 5.47 : 1 | 42점 | 51.79점 | 79점 | 2026.09.02 |
| 그랑라크 에일린의 뜰 울산광역시 남구 | 60㎡ 059.8300A | 해당지역 | 6.83 : 1 | 34점 | 43.19점 | 57점 | 2026.09.02 |
| 그랑라크 에일린의 뜰 울산광역시 남구 | 60㎡ 059.9900B | 해당지역 | 4.96 : 1 | 33점 | 39.41점 | 57점 | 2026.09.02 |
| 그랑라크 에일린의 뜰 울산광역시 남구 | 60㎡ 059.9700C | 해당지역 | 1.17 : 1 | 16점 | 22.13점 | 30점 | 2026.09.02 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴 서울특별시 성북구 | 60㎡ 059.9442A | 해당지역 | 68.71 : 1 | 64점 | 64.67점 | 66점 | 2026.08.28 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴 서울특별시 성북구 | 60㎡ 059.9442B | 해당지역 | 36.33 : 1 | 61점 | 63점 | 64점 | 2026.08.28 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴 서울특별시 성북구 | 60㎡ 059.9293C | 해당지역 | 79.78 : 1 | 69점 | 69점 | 69점 | 2026.08.28 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴 서울특별시 성북구 | 75㎡ 074.9610 | 해당지역 | 51 : 1 | 69점 | 69점 | 69점 | 2026.08.28 |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 인천광역시 미추홀구 | 60㎡ 059.9801 | 해당지역 | 4.2 : 1 | 43점 | 50.39점 | 64점 | 2026.08.21 |
| 포레나힐스테이트 진주 경상남도 진주시 | 60㎡ 059.6771A | 해당지역 | 11.68 : 1 | 54점 | 57.31점 | 69점 | 2026.08.14 |
| 포레나힐스테이트 진주 경상남도 진주시 | 60㎡ 059.7292B | 해당지역 | 8 : 1 | 52점 | 56점 | 63점 | 2026.08.14 |
| 포레나힐스테이트 진주 경상남도 진주시 | 73㎡ 072.8120A | 해당지역 | 21.63 : 1 | 58점 | 60.92점 | 65점 | 2026.08.14 |
| 포레나힐스테이트 진주 경상남도 진주시 | 73㎡ 072.9569B | 해당지역 | 11.06 : 1 | 50점 | 53.86점 | 60점 | 2026.08.14 |
| 포레나힐스테이트 진주 경상남도 진주시 | 85㎡ 084.9944A | 해당지역 | 53.24 : 1 | 62점 | 64점 | 67점 | 2026.08.14 |
| 포레나힐스테이트 진주 경상남도 진주시 | 85㎡ 084.9331B | 해당지역 | 13.81 : 1 | 50점 | 54.64점 | 64점 | 2026.08.14 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문 서울특별시 서대문구 | 60㎡ 059.9883A | 해당지역 | 240.5 : 1 | 64점 | 64점 | 64점 | 2026.08.14 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문 서울특별시 서대문구 | 85㎡ 084.9458A | 해당지역 | 25.39 : 1 | 60점 | 63.47점 | 69점 | 2026.08.14 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문 서울특별시 서대문구 | 85㎡ 084.9722B | 해당지역 | 15.67 : 1 | 59점 | 63점 | 69점 | 2026.08.14 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 경기도 부천시 | 85㎡ 084.9199A | 해당지역 | 1.49 : 1 | 36점 | 41.91점 | 69점 | 2026.08.14 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 경기도 부천시 | 85㎡ 084.7123B | 해당지역 | 1.37 : 1 | 32점 | 41점 | 68점 | 2026.08.14 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 경기도 부천시 | 85㎡ 084.9872E | 해당지역 | 3.1 : 1 | 37점 | 45.5점 | 69점 | 2026.08.14 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 경기도 부천시 | 85㎡ 084.9928F | 해당지역 | 1.97 : 1 | 35점 | 41.88점 | 74점 | 2026.08.14 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) 광주연구개발특구 첨단3지구 | 85㎡ 084.9900A | 해당지역 | 1.26 : 1 | 29점 | 40.9점 | 69점 | 2026.08.14 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) 광주연구개발특구 첨단3지구 | 85㎡ 084.9900B | 기타지역 | 3.25 : 1 | 26점 | 33점 | 40점 | 2026.08.14 |
| 의왕역 한신더휴 경기도 의왕시 | 50㎡ 049.9881 | 기타지역 | 15.89 : 1 | 54점 | 58점 | 62점 | 2026.08.13 |
| 의왕역 한신더휴 경기도 의왕시 | 60㎡ 059.9920B | 해당지역 | 1.5 : 1 | 38점 | 52.33점 | 69점 | 2026.08.13 |
| 의왕역 한신더휴 경기도 의왕시 | 75㎡ 074.9930 | 기타지역 | 6.67 : 1 | 46점 | 46.4점 | 48점 | 2026.08.13 |
| 의왕역 한신더휴 경기도 의왕시 | 85㎡ 084.9861B | 기타지역 | 6 : 1 | 47점 | 56.4점 | 69점 | 2026.08.13 |
| 두산위브더제니스 부천 경기도 부천시 | 60㎡ 059.9400A | 기타지역 | 2.09 : 1 | 30점 | 41.53점 | 64점 | 2026.08.12 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 52㎡ 051.9981A | 해당지역 | 171 : 1 | 69점 | 69점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 52㎡ 051.9931B | 해당지역 | 382.8 : 1 | 69점 | 70.5점 | 72점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 52㎡ 051.9927C | 해당지역 | 99 : 1 | 64점 | 64점 | 64점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 52㎡ 051.9909D | 해당지역 | 199 : 1 | 64점 | 64점 | 64점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 52㎡ 051.9953E | 해당지역 | 77 : 1 | 69점 | 69점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 60㎡ 059.9973A | 해당지역 | 413.5 : 1 | 70점 | 70점 | 70점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 60㎡ 059.9945B | 해당지역 | 564.67 : 1 | 69점 | 69점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 60㎡ 059.9903C | 해당지역 | 241 : 1 | 69점 | 69점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 60㎡ 059.9987D | 해당지역 | 190 : 1 | 74점 | 74점 | 74점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 75㎡ 074.9939A | 해당지역 | 71 : 1 | 69점 | 69점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 75㎡ 074.9944B | 해당지역 | 54 : 1 | 69점 | 69점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 75㎡ 074.9920C | 해당지역 | 70.5 : 1 | 69점 | 70.5점 | 72점 | 2026.08.07 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 85㎡ 084.9993A | 해당지역 | 186.17 : 1 | 69점 | 70점 | 74점 | 2026.08.07 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) 경기도 용인시 | 60㎡ 059.9390A | 해당지역 | 1.77 : 1 | 38점 | 51.94점 | 67점 | 2026.08.07 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) 경기도 용인시 | 60㎡ 059.5027C | 기타지역 | 1.67 : 1 | 42점 | 52.14점 | 64점 | 2026.08.07 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) 경기도 용인시 | 85㎡ 084.7577A | 해당지역 | 2.18 : 1 | 38점 | 49.93점 | 74점 | 2026.08.07 |
| 써밋 클라비온 서울특별시 영등포구 | 45㎡ 044.9631A | 해당지역 | 106.86 : 1 | 61점 | 63.33점 | 65점 | 2026.08.07 |
| 써밋 클라비온 서울특별시 영등포구 | 45㎡ 044.5894B | 해당지역 | 70.5 : 1 | 65점 | 66점 | 67점 | 2026.08.07 |
| 써밋 클라비온 서울특별시 영등포구 | 50㎡ 049.9779 | 해당지역 | 183 : 1 | 64점 | 64.5점 | 65점 | 2026.08.07 |
| 써밋 클라비온 서울특별시 영등포구 | 60㎡ 059.9025A | 해당지역 | 74 : 1 | 69점 | 69점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 써밋 클라비온 서울특별시 영등포구 | 60㎡ 059.9030B | 해당지역 | 39.92 : 1 | 67점 | 68.6점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 써밋 클라비온 서울특별시 영등포구 | 60㎡ 059.8890C | 해당지역 | 51.45 : 1 | 64점 | 67.25점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 써밋 클라비온 서울특별시 영등포구 | 60㎡ 059.9245D | 해당지역 | 57.33 : 1 | 65점 | 66.83점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 충정로역자이르네 서울특별시 중구 | 40㎡ 039.9972A | 해당지역 | 146 : 1 | 59점 | 59점 | 59점 | 2026.08.07 |
| 충정로역자이르네 서울특별시 중구 | 40㎡ 039.9814B | 해당지역 | 202.67 : 1 | 64점 | 66.5점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 충정로역자이르네 서울특별시 중구 | 60㎡ 059.9882 | 해당지역 | 64.74 : 1 | 64점 | 65.21점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 충정로역자이르네 서울특별시 중구 | 85㎡ 084.9972A | 해당지역 | 19.92 : 1 | 59점 | 62.44점 | 65점 | 2026.08.07 |
| 충정로역자이르네 서울특별시 중구 | 85㎡ 084.9965B | 해당지역 | 10.47 : 1 | 55점 | 59.48점 | 69점 | 2026.08.07 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 46㎡ 045.9761 | 해당지역 | 7 : 1 | 46점 | 53.67점 | 62점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 46㎡ 045.9761 | 기타지역 | 14.63 : 1 | 44점 | 47.25점 | 53점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 60㎡ 059.9747 | 해당지역 | 21.34 : 1 | 60점 | 63.25점 | 68점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 60㎡ 059.9747 | 기타지역 | 50.37 : 1 | 59점 | 62.38점 | 68점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 85㎡ 084.9165A | 해당지역 | 25.81 : 1 | 64점 | 68.74점 | 78점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 85㎡ 084.9165A | 기타지역 | 55.61 : 1 | 64점 | 66점 | 74점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 85㎡ 084.9738B | 해당지역 | 30.13 : 1 | 69점 | 73.25점 | 78점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 85㎡ 084.9738B | 기타지역 | 58.8 : 1 | 67점 | 67.5점 | 68점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 85㎡ 084.9395C | 해당지역 | 19.67 : 1 | 55점 | 59.5점 | 64점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 85㎡ 084.9395C | 기타지역 | 41 : 1 | 69점 | 69점 | 69점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 85㎡ 084.9418D | 해당지역 | 12.31 : 1 | 56점 | 61.19점 | 69점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 85㎡ 084.9418D | 기타지역 | 27.08 : 1 | 53점 | 59.91점 | 74점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 85㎡ 084.9942E | 해당지역 | 44 : 1 | 65점 | 65점 | 65점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 85㎡ 084.9603F | 해당지역 | 26.8 : 1 | 61점 | 61점 | 61점 | 2026.07.31 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 85㎡ 084.9603F | 기타지역 | 44 : 1 | 60점 | 60.5점 | 61점 | 2026.07.31 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 경기도 김포시 | 85㎡ 084.7060E | 기타지역 | 1.58 : 1 | 27점 | 35점 | 53점 | 2026.07.30 |
| 두산위브더제니스 대연 부산광역시 남구 | 60㎡ 059.7600 | 해당지역 | 17.5 : 1 | 47점 | 50.25점 | 57점 | 2026.07.30 |
| 두산위브더제니스 대연 부산광역시 남구 | 75㎡ 074.9500A | 기타지역 | 7 : 1 | 59점 | 59점 | 59점 | 2026.07.30 |
| 두산위브더제니스 대연 부산광역시 남구 | 85㎡ 084.8500A | 해당지역 | 9.75 : 1 | 58점 | 59.5점 | 61점 | 2026.07.30 |
| 두산위브더제니스 대연 부산광역시 남구 | 85㎡ 084.9800B | 해당지역 | 1.41 : 1 | 33점 | 42.76점 | 73점 | 2026.07.30 |
| 더샵 트리센트 부산광역시 남구 | 60㎡ 059.5981 | 해당지역 | 23.29 : 1 | 48점 | 52.77점 | 66점 | 2026.07.24 |
| 더샵 트리센트 부산광역시 남구 | 75㎡ 075.4145 | 해당지역 | 8.32 : 1 | 45점 | 52.13점 | 64점 | 2026.07.24 |
| 더샵 트리센트 부산광역시 남구 | 84㎡ 084.4817 | 해당지역 | 14 : 1 | 50점 | 54.38점 | 60점 | 2026.07.24 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 서울특별시 노원구 | 37㎡ 036.9533 | 해당지역 | 73 : 1 | 59점 | 60.75점 | 63점 | 2026.07.16 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 서울특별시 노원구 | 60㎡ 059.9667A | 해당지역 | 41.45 : 1 | 61점 | 64.5점 | 69점 | 2026.07.16 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 서울특별시 노원구 | 60㎡ 059.9424B | 해당지역 | 42.12 : 1 | 64점 | 66.43점 | 69점 | 2026.07.16 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 서울특별시 노원구 | 85㎡ 084.9807A | 해당지역 | 105 : 1 | 69점 | 69점 | 69점 | 2026.07.16 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) 경기도 용인시 | 60㎡ 059.9987B | 해당지역 | 3 : 1 | 48점 | 48점 | 48점 | 2026.07.16 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) 경기도 용인시 | 75㎡ 074.9988A | 기타지역 | 10 : 1 | 50점 | 50점 | 50점 | 2026.07.16 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) 경기도 용인시 | 85㎡ 084.9947A | 해당지역 | 2 : 1 | 21점 | 21점 | 21점 | 2026.07.16 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) 경기도 용인시 | 85㎡ 084.9956B | 해당지역 | 2 : 1 | 19점 | 19점 | 19점 | 2026.07.16 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 경상남도 창원시 | 38㎡ 038.0314A | 기타지역 | - | 59점 | 59점 | 59점 | 2026.07.16 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 경상남도 창원시 | 47㎡ 046.9070A | 해당지역 | 4 : 1 | 36점 | 48.67점 | 60점 | 2026.07.16 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 경상남도 창원시 | 60㎡ 059.9783A | 해당지역 | 32.83 : 1 | 66점 | 68.67점 | 74점 | 2026.07.16 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 경상남도 창원시 | 75㎡ 074.9730A | 해당지역 | 11.08 : 1 | 49점 | 56.34점 | 72점 | 2026.07.16 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 경상남도 창원시 | 75㎡ 074.9705B | 해당지역 | 1.8 : 1 | 32점 | 37.96점 | 48점 | 2026.07.16 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 경상남도 창원시 | 85㎡ 084.9692A | 해당지역 | 15.1 : 1 | 54점 | 60.78점 | 73점 | 2026.07.16 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 경상남도 창원시 | 85㎡ 084.9734B | 해당지역 | 7.31 : 1 | 52점 | 56점 | 64점 | 2026.07.16 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 경상남도 창원시 | 85㎡ 084.9704C | 해당지역 | 2.75 : 1 | 36점 | 43.4점 | 69점 | 2026.07.16 |
| 춘천 리버뷰 아이파크 강원특별자치도 춘천시 | 60㎡ 059.9840A | 해당지역 | 5.96 : 1 | 49점 | 53.9점 | 57점 | 2026.07.10 |
| 춘천 리버뷰 아이파크 강원특별자치도 춘천시 | 60㎡ 059.9059B | 해당지역 | 1.89 : 1 | 32점 | 41.75점 | 49점 | 2026.07.10 |
| 춘천 리버뷰 아이파크 강원특별자치도 춘천시 | 85㎡ 084.9534A | 해당지역 | 3.22 : 1 | 37점 | 45.89점 | 69점 | 2026.07.10 |
| 의왕역 SK VIEW 경기도 의왕시 | 37㎡ 036.9653 | 해당지역 | 5.5 : 1 | 46점 | 46점 | 46점 | 2026.07.10 |
| 의왕역 SK VIEW 경기도 의왕시 | 46㎡ 045.9344 | 해당지역 | 2.2 : 1 | 36점 | 44.88점 | 64점 | 2026.07.10 |
| 의왕역 SK VIEW 경기도 의왕시 | 60㎡ 059.7397B | 기타지역 | 11.09 : 1 | 50점 | 56.23점 | 69점 | 2026.07.10 |
| 의왕역 SK VIEW 경기도 의왕시 | 84㎡ 084.3460B | 기타지역 | 8.41 : 1 | 44점 | 55.2점 | 69점 | 2026.07.10 |
| 의왕역 SK VIEW 경기도 의왕시 | 84㎡ 084.2485C | 기타지역 | 3.07 : 1 | 35점 | 43.3점 | 64점 | 2026.07.10 |
| 평택역 더센트럴45 경기도 평택시 | 85㎡ 084.7673P | 기타지역 | 2 : 1 | 45점 | 45점 | 45점 | 2026.07.09 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ 김포 풍무역세권 | 60㎡ 059.9848A | 해당지역 | 6.83 : 1 | 45점 | 50.19점 | 57점 | 2026.07.09 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ 김포 풍무역세권 | 60㎡ 059.9813B | 해당지역 | 2.42 : 1 | 28점 | 34.07점 | 59점 | 2026.07.09 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ 김포 풍무역세권 | 85㎡ 084.9897A | 해당지역 | 4.61 : 1 | 37점 | 43.26점 | 63점 | 2026.07.09 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ 김포 풍무역세권 | 85㎡ 084.9810B | 해당지역 | 1.58 : 1 | 30점 | 33.85점 | 43점 | 2026.07.09 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ 김포 풍무역세권 | 85㎡ 084.9874C | 해당지역 | 1.39 : 1 | 30점 | 35.07점 | 62점 | 2026.07.09 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ 김포 풍무역세권 | 85㎡ 084.9795D | 해당지역 | 1.12 : 1 | 28점 | 33.05점 | 59점 | 2026.07.09 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL) 경기도 남양주시 | 72㎡ 072.4726A | 해당지역 | 15.4 : 1 | 59점 | 66.25점 | 75점 | 2026.07.09 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL) 경기도 남양주시 | 72㎡ 072.4726A | 기타지역 | 28.71 : 1 | 58점 | 61점 | 64점 | 2026.07.09 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL) 경기도 남양주시 | 72㎡ 072.4726A | 기타경기 | 41 : 1 | 54점 | 56.67점 | 59점 | 2026.07.09 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL) 경기도 남양주시 | 84㎡ 084.4746A | 해당지역 | 5.87 : 1 | 46점 | 52.36점 | 66점 | 2026.07.09 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL) 경기도 남양주시 | 84㎡ 084.4746A | 기타지역 | 8.75 : 1 | 51점 | 55.65점 | 69점 | 2026.07.09 |
