청약 일정 › 평당 분양가
평당 분양가 랭킹 — 최근 분양 아파트 109곳
최근 120일 동안 공고된 아파트의 평당(3.3㎡) 분양가를 높은 순으로 정리했습니다. 주택형별 최고 분양가를 공급면적으로 나눈 평균값입니다. 가장 비싼 곳은 더샵 분당하이스트(평당 8,017만원)입니다.
최종 업데이트 2026.10.13 · 지역 평균 대비는 같은 시·도 아파트 평균과 비교
| 순위 | 단지명 | 평당 분양가 | 분양가(최고가 기준) | 지역 평균 대비 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵 분당하이스트 경기도 성남시 | 8,017만원 | 21억 6,300만원 ~ 29억 8,100만원 | +254% | 2026.09.11 |
| 2 | 드파인 아르티아 서울특별시 동작구 | 7,352만원 | 22억 4,000만원 ~ 30억 6,000만원 | +31% | 2026.06.19 |
| 3 | 써밋 클라비온 서울특별시 영등포구 | 7,100만원 | 13억 370만원 ~ 18억 6,630만원 | +27% | 2026.08.07 |
| 4 | 동작 센트럴 동문 디 이스트 서울특별시 동작구 | 6,569만원 | 12억 7,700만원 ~ 17억 700만원 | +17% | 2026.07.02 |
| 5 | 충정로역자이르네 서울특별시 중구 | 6,492만원 | 10억 400만원 ~ 24억 5,500만원 | +16% | 2026.08.07 |
| 6 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울특별시 영등포구 | 5,442만원 | 11억 8,000만원 ~ 18억 4,000만원 | -3% | 2026.08.07 |
| 7 | 상동역 롯데캐슬 시그니처 경기도 부천시 | 5,313만원 | 14억 9,900만원 ~ 60억 3,800만원 | +134% | 2026.08.14 |
| 8 | 장위 푸르지오 마크원 서울특별시 성북구 | 5,019만원 | 7억 3,220만원 ~ 21억 7,140만원 | -10% | 2026.06.19 |
| 9 | 월계 중흥S-클래스 리비에르 서울특별시 노원구 | 4,664만원 | 6억 9,590만원 ~ 14억 9,910만원 | -17% | 2026.07.16 |
| 10 | 쌍용 더 플래티넘 서대문 서울특별시 서대문구 | 4,253만원 | 10억 8,650만원 ~ 13억 7,330만원 | -24% | 2026.08.14 |
| 11 | 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 제주특별자치도 제주시 | 3,663만원 | 10억 6,000만원 ~ 20억 28만원 | +20% | 2026.06.23 |
| 12 | 쌍용 더 플래티넘 센텀 부산광역시 수영구 | 3,640만원 | 9억 1,630만원 ~ 13억 2,100만원 | +51% | 2026.09.18 |
| 13 | 광명 시티프라디움 에듀하임 경기도 광명시 | 3,620만원 | 8억 7,700만원 ~ 11억 9,800만원 | +60% | 2026.09.18 |
| 14 | 브라운스톤 월곡 센트럴 서울특별시 성북구 | 3,564만원 | 8억 6,200만원 ~ 10억 7,500만원 | -36% | 2026.08.28 |
| 15 | 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 제주특별자치도 제주시 | 3,553만원 | 7억 2,000만원 ~ 23억 9,168만원 | +16% | 2026.06.23 |
| 16 | 두산위브더제니스 부천 경기도 부천시 | 3,181만원 | 8억 6,400만원 ~ 11억 8,200만원 | +40% | 2026.08.12 |
| 17 | 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 경기도 성남시 | 3,155만원 | 7억 9,831만원 ~ 8억 1,214만원 | +39% | 2026.08.10 |
| 18 | 의왕역 SK VIEW 경기도 의왕시 | 3,042만원 | 3억 9,500만원 ~ 10억 9,800만원 | +34% | 2026.07.10 |
| 19 | 두산위브더제니스 대연 부산광역시 남구 | 2,921만원 | 7억 6,472만원 ~ 10억 9,378만원 | +21% | 2026.07.30 |
| 20 | 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 인천광역시 부평구 | 2,914만원 | 5억 5,600만원 ~ 10억 3,200만원 | +34% | 2026.10.08 |
| 21 | 올 뉴 챔피언스시티 1차 전남광주통합특별시 북구 | 2,904만원 | 8억 4,200만원 ~ 31억 6,000만원 | +46% | 2026.09.02 |
| 22 | 의왕역 한신더휴 경기도 의왕시 | 2,713만원 | 5억 6,300만원 ~ 9억 4,000만원 | +20% | 2026.08.13 |
| 23 | 한강 푸르지오 리버프론트 경기도 김포시 | 2,703만원 | 7억 3,700만원 ~ 29억 9,900만원 | +19% | 2026.07.30 |
| 24 | 연제갤러리자이 부산광역시 연제구 | 2,632만원 | 8억 9,160만원 ~ 9억 1,560만원 | +9% | 2026.10.08 |
| 25 | 화서역 호수공원 아너스빌 경기도 수원시 | 2,584만원 | 8억 9,300만원 ~ 9억 1,100만원 | +14% | 2026.09.11 |
| 26 | 더샵 트리센트 부산광역시 남구 | 2,490만원 | 6억 2,800만원 ~ 8억 4,900만원 | +3% | 2026.07.24 |
| 27 | 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) 경기도 고양시 | 2,467만원 | 6억 2,384만원 ~ 8억 6,719만원 | +9% | 2026.06.30 |
| 28 | 오산헤리티지자이 2단지 경기도 오산시 | 2,461만원 | 7억 3,380만원 ~ 20억 7,730만원 | +9% | 2026.07.10 |
| 29 | 오산헤리티지자이 1단지 경기도 오산시 | 2,461만원 | 7억 3,380만원 ~ 20억 7,730만원 | +9% | 2026.07.10 |
| 30 | 더샵 동인센트리체 대구광역시 중구 | 2,425만원 | 8억 2,553만원 ~ 8억 6,878만원 | +18% | 2026.10.02 |
| 31 | 중동역 다채로움 더원 경기도 부천시 | 2,382만원 | 5억 4,900만원 ~ 7억 9,600만원 | +5% | 2026.09.10 |
| 32 | 문수로 비스타 더파크 울산광역시 남구 | 2,359만원 | 6억 2,400만원 ~ 8억 3,200만원 | +38% | 2026.09.11 |
| 33 | 호반써밋 풍무Ⅲ 김포 풍무역세권 | 2,241만원 | 5억 8,610만원 ~ 7억 6,250만원 | -1% | 2026.07.09 |
| 34 | 그랑라크 에일린의 뜰 울산광역시 남구 | 2,231만원 | 5억 6,600만원 ~ 8억 6,900만원 | +31% | 2026.09.02 |
| 35 | 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 울산광역시 중구 | 2,227만원 | 6억 8,400만원 ~ 7억 5,100만원 | +31% | 2026.09.18 |
| 36 | 쌍용 더 플래티넘 한강 경기도 양평군 | 2,214만원 | 6억 1,400만원 ~ 16억 5,000만원 | -2% | 2026.10.02 |
| 37 | 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 인천광역시 미추홀구 | 2,144만원 | 4억 8,560만원 ~ 17억원 | -2% | 2026.08.21 |
| 38 | 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 인천광역시 계양구 | 2,123만원 | 5억 717만원 ~ 5억 844만원 | -3% | 2026.09.30 |
| 39 | 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 경기도 남양주시 | 2,102만원 | 5억 4,800만원 ~ 7억 1,900만원 | -7% | 2026.08.13 |
| 40 | 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 인천광역시 계양구 | 2,087만원 | 5억 466만원 ~ 7억 1,654만원 | -4% | 2026.08.31 |
| 41 | 펜타힐즈 더블유 1단지 경상북도 경산시 | 2,084만원 | 6억 9,100만원 ~ 13억 5,980만원 | - | 2026.06.19 |
| 42 | 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 경기도 부천시 | 2,080만원 | 5억 724만원 ~ 5억 760만원 | -8% | 2026.06.26 |
| 43 | 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 부산광역시 강서구 | 2,048만원 | 5억 1,100만원 ~ 5억 3,200만원 | -15% | 2026.09.18 |
| 44 | 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) 경기도 남양주시 | 2,043만원 | 5억 2,800만원 ~ 7억 900만원 | -10% | 2026.09.09 |
| 45 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차) 경상남도 거제시 | 1,989만원 | 5억 8,660만원 ~ 16억 5,950만원 | +24% | 2026.10.08 |
| 46 | 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) 경기도 고양시 | 1,967만원 | 3억 9,033만원 ~ 7억 796만원 | -13% | 2026.06.30 |
| 47 | 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 제주특별자치도 제주시 | 1,949만원 | 6억 2,800만원 ~ 6억 4,800만원 | -36% | 2026.10.02 |
| 48 | 창원 한신더휴 메가센텀 경상남도 창원시 | 1,944만원 | 2억 7,100만원 ~ 15억 340만원 | +21% | 2026.07.16 |
| 49 | 트리븐 김해 경상남도 김해시 | 1,932만원 | 5억 2,910만원 ~ 20억 6,740만원 | +20% | 2026.06.26 |
| 50 | 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 인천광역시 미추홀구 | 1,925만원 | 5억 7,874만원 ~ 7억 3,237만원 | -12% | 2026.09.18 |
| 51 | 남양주 진접 서한이다음(S1BL) 경기도 남양주시 | 1,923만원 | 5억 8,500만원 ~ 7억 1,330만원 | -15% | 2026.07.09 |
| 52 | 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 인천광역시 서해구 | 1,894만원 | 4억 6,250만원 ~ 6억 3,910만원 | -13% | 2026.08.21 |
| 53 | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) 경기도 용인시 | 1,875만원 | 4억 5,700만원 ~ 6억 5,500만원 | -17% | 2026.07.16 |
| 54 | 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) 경기도 시흥시 | 1,870만원 | 3억 760만원 ~ 4억 8,500만원 | -17% | 2026.09.04 |
| 55 | 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 경기도 시흥시 | 1,806만원 | 4억 4,555만원 ~ 4억 4,812만원 | -20% | 2026.08.07 |
| 56 | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 세종특별자치시 다솜동 | 1,766만원 | 2억 9,500만원 ~ 6억 4,560만원 | - | 2026.07.31 |
| 57 | 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) 경기도 이천시 | 1,754만원 | 6억 1,720만원 ~ 6억 5,460만원 | -23% | 2026.06.22 |
| 58 | 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 경기도 평택시 | 1,750만원 | 5억 7,440만원 ~ 5억 8,420만원 | -23% | 2026.09.11 |
| 59 | 리쉐스302 강원특별자치도 강릉시 | 1,739만원 | 7억 8,226만원 ~ 17억 2,530만원 | +3% | 2026.07.24 |
| 60 | 수원당수지구 A5블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 입주자모집 경기도 수원시 | 1,731만원 | 3억 4,760만원 ~ 4억 1,478만원 | -24% | 2026.07.23 |
| 61 | 신문 대상 웰라움 라시엘 경상남도 김해시 | 1,718만원 | 4억 9,890만원 ~ 11억 5,770만원 | +7% | 2026.06.19 |
| 62 | 향남역 그로브 스위첸 경기도 화성특례시 | 1,715만원 | 4억 7,030만원 ~ 12억 4,758만원 | -24% | 2026.10.02 |
| 63 | 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 충청남도 천안시 | 1,707만원 | 4억 8,990만원 ~ 7억 4,560만원 | +10% | 2026.07.10 |
| 64 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 경상남도 진주시 | 1,700만원 | 5억 300만원 ~ 13억 9,500만원 | +6% | 2026.09.18 |
| 65 | 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 경기도 평택시 | 1,697만원 | 5억 5,973만원 ~ 5억 6,617만원 | -25% | 2026.09.11 |
| 66 | 천안 아이파크 시티 4단지 충청남도 천안시 | 1,694만원 | 5억 7,460만원 ~ 8억 690만원 | +10% | 2026.09.04 |
| 67 | 천안 아이파크 시티 3단지 충청남도 천안시 | 1,694만원 | 5억 7,550만원 ~ 8억 800만원 | +10% | 2026.09.04 |
| 68 | 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분) 경기도 용인시 | 1,689만원 | 4억 2,900만원 ~ 5억 7,900만원 | -25% | 2026.10.02 |
| 69 | 대전 경남아너스빌 센텀스카이 대전광역시 중구 | 1,689만원 | 5억 9,400만원 ~ 5억 9,900만원 | - | 2026.09.03 |
| 70 | 달서자이 제니크 대구광역시 달서구 | 1,677만원 | 5억 8,660만원 ~ 5억 9,730만원 | -18% | 2026.08.06 |
| 71 | 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 부산광역시 강서구 | 1,669만원 | 3억 9,900만원 ~ 4억 2,100만원 | -31% | 2026.06.19 |
| 72 | 이천 휴먼빌 클래스원 경기도 이천시 | 1,668만원 | 5억 6,360만원 ~ 5억 7,440만원 | -26% | 2026.07.16 |
| 73 | 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분) 경기도 화성시 | 1,660만원 | 4억 1,700만원 ~ 5억 7,600만원 | -27% | 2026.07.02 |
| 74 | 센트레빌 아스테리움 거제 경상남도 거제시 | 1,652만원 | 5억 2,900만원 ~ 7억 1,035만원 | +3% | 2026.07.24 |
| 75 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) 경기도 용인시 | 1,642만원 | 3억 9,700만원 ~ 5억 3,400만원 | -28% | 2026.08.07 |
| 76 | 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) 충청남도 천안시 | 1,638만원 | 5억 5,630만원 ~ 5억 7,020만원 | +6% | 2026.10.02 |
| 77 | 청주 가경 아이파크 8단지 충청북도 청주시 | 1,636만원 | 5억 2,460만원 ~ 7억 3,580만원 | +2% | 2026.10.08 |
| 78 | 춘천 리버뷰 아이파크 강원특별자치도 춘천시 | 1,632만원 | 3억 9,000만원 ~ 5억 6,800만원 | -3% | 2026.07.10 |
| 79 | 삼천 하늘채 라비엘 전북특별자치도 전주시 | 1,628만원 | 3억 8,827만원 ~ 4억 9,392만원 | +78% | 2026.09.18 |
| 80 | 남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 경기도 남양주시 | 1,620만원 | 3억 8,446만원 | -29% | 2026.08.31 |
| 81 | 포레나힐스테이트 진주 경상남도 진주시 | 1,615만원 | 4억 1,300만원 ~ 5억 7,700만원 | +0% | 2026.08.14 |
| 82 | 김해 신문 센트럴 아이파크 경상남도 김해시 | 1,611만원 | 5억 5,170만원 ~ 7억 430만원 | +0% | 2026.06.19 |
| 83 | 평택역 더센트럴45 경기도 평택시 | 1,609만원 | 5억 5,000만원 ~ 11억 6,900만원 | -29% | 2026.07.09 |
| 84 | 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) 충청남도 천안시 | 1,609만원 | 5억 3,900만원 ~ 5억 5,000만원 | +4% | 2026.06.26 |
| 85 | 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) 경기도 의정부시 | 1,595만원 | 4억 419만원 ~ 4억 646만원 | -30% | 2026.08.26 |
| 86 | 청주 가경 아이파크 7단지 충청북도 청주시 | 1,580만원 | 5억 2,460만원 ~ 7억 3,580만원 | -2% | 2026.10.08 |
| 87 | 거제 푸르지오 마린피스 경상남도 거제시 | 1,553만원 | 5억 1,400만원 ~ 6억 5,600만원 | -3% | 2026.07.07 |
| 88 | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) 광주연구개발특구 첨단3지구 | 1,539만원 | 5억 1,460만원 ~ 7억 9,600만원 | -22% | 2026.08.14 |
| 89 | 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가 경기도 양주시 | 1,534만원 | 5억 1,900만원 ~ 5억 2,900만원 | -32% | 2026.06.22 |
| 90 | 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) 부산광역시 기장군 | 1,520만원 | 3억 8,520만원 ~ 5억 1,370만원 | -37% | 2026.07.10 |
| 91 | 한양립스 에듀포레(조합원 취소분) 전남광주통합특별시 광산구 | 1,513만원 | 4억 8,500만원 ~ 5억 5,800만원 | -24% | 2026.10.08 |
| 92 | 더샵 여주역더퍼스트 경기도 여주시 | 1,513만원 | 5억 786만원 ~ 5억 1,965만원 | -33% | 2026.09.03 |
| 93 | 두정역 푸르지오 그랑피크 충청남도 천안시 | 1,502만원 | 3억 6,500만원 ~ 6억 9,000만원 | -3% | 2026.09.04 |
| 94 | 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집 경기도 시흥시 | 1,482만원 | 3억 6,707만원 ~ 3억 9,358만원 | -35% | 2026.09.18 |
| 95 | 아르티엠 라 테라스 전북특별자치도 전주시 | 1,479만원 | 5억 500만원 ~ 5억 2,600만원 | +61% | 2026.08.14 |
| 96 | 아산 그랑시티필하우스 충청남도 아산시 | 1,430만원 | 4억 7,840만원 ~ 6억 2,440만원 | -7% | 2026.10.08 |
| 97 | 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 경기도 양주시 | 1,401만원 | 3억 5,093만원 ~ 4억 9,201만원 | -38% | 2026.08.27 |
| 98 | 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) 울산광역시 울주군 | 1,379만원 | 3억 3,000만원 ~ 4억 8,900만원 | -19% | 2026.09.04 |
| 99 | 함안가야 휴니온아르떼 경상남도 함안군 | 1,370만원 | 4억 7,800만원 ~ 6억 4,100만원 | -15% | 2026.06.22 |
| 100 | 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) 충청남도 천안시 | 1,365만원 | 4억 5,050만원 ~ 6억 1,100만원 | -12% | 2026.09.17 |
| 101 | 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL) 충청남도 아산시 | 1,265만원 | 3억 9,900만원 ~ 4억 2,700만원 | -18% | 2026.07.27 |
| 102 | 센텀 엘카사 울산광역시 울주군 | 1,208만원 | 3억 6,000만원 ~ 3억 9,000만원 | -29% | 2026.07.03 |
| 103 | 진도 승원팰리체 더 테라스 전남광주통합특별시 진도군 | 1,111만원 | 3억 7,800만원 | - | 2026.10.08 |
| 104 | 밀양 수자인 더퍼스트 1단지 공공분양주택 경상남도 밀양시 | 1,107만원 | 2억 5,941만원 ~ 2억 8,207만원 | -31% | 2026.06.19 |
| 105 | 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택 경상남도 밀양시 | 1,100만원 | 3억 3,924만원 ~ 3억 8,460만원 | -32% | 2026.06.19 |
| 106 | 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 울산광역시 울주군 | 829만원 | 2억 2,100만원 ~ 2억 7,900만원 | -51% | 2026.08.28 |
| 107 | 군포대야미지구 A-1블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) 경기도 군포시 | 376만원 | 8,561만원 ~ 9,629만원 | -83% | 2026.06.30 |
| 108 | 익산 부송에코르 10년 공공임대주택 전북특별자치도 익산시 | 283만원 | 7,200만원 | -69% | 2026.10.08 |
| 109 | 군산 세경아파트 우선분양전환 후 잔여세대 전북특별자치도 군산시 | 279만원 | 6,265만원 | -70% | 2026.06.24 |
시·도별 평균 평당 분양가
| 시·도 | 평균 평당가 | 단지 수 |
|---|---|---|
| 서울 | 5,606만원 | 9곳 |
| 제주 | 3,055만원 | 3곳 |
| 부산 | 2,417만원 | 7곳 |
| 경기 | 2,266만원 | 40곳 |
| 인천 | 2,181만원 | 6곳 |
| 경북 | 2,084만원 | 1곳 |
| 대구 | 2,051만원 | 2곳 |
| 광주 | 1,985만원 | 3곳 |
| 세종 | 1,766만원 | 1곳 |
| 울산 | 1,706만원 | 6곳 |
| 대전 | 1,689만원 | 1곳 |
| 강원 | 1,686만원 | 2곳 |
| 경남 | 1,608만원 | 12곳 |
| 충북 | 1,608만원 | 2곳 |
| 충남 | 1,545만원 | 9곳 |
| 전남 | 1,111만원 | 1곳 |
| 전북 | 917만원 | 4곳 |