청약 일정 › 서울
써밋 클라비온 청약 일정·분양가 마감
서울특별시 영등포구 · 아파트 · 공고일 2026.08.07
최종 업데이트 2026.10.12 · 청약홈 공고·경쟁률 자동 반영
한눈에 보기
써밋 클라비온 경쟁률·당첨 가점 결과
가점제 당첨자 최저 점수는 61점(45㎡ 해당지역), 최고 점수는 69점입니다. 내 점수는 가점 계산기로 비교해 보세요.
주택형별 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45㎡ | 1순위 | 해당지역 | 7 | 748 | 106.86 |
| 45㎡ | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 45㎡ | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 45㎡ | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 45㎡ | 1순위 | 해당지역 | 4 | 282 | 70.50 |
| 45㎡ | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 45㎡ | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 45㎡ | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 50㎡ | 1순위 | 해당지역 | 5 | 915 | 183.00 |
| 50㎡ | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 50㎡ | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 50㎡ | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 5 | 370 | 74.00 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 12 | 479 | 39.92 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 20 | 1029 | 51.45 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 60㎡ | 1순위 | 해당지역 | 30 | 1720 | 57.33 |
| 60㎡ | 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 60㎡ | 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
(△N)은 미달 세대 수입니다.
당첨 가점(최저·평균·최고)
| 주택형 | 거주 구분 | 최저 당첨 가점 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 45㎡ | 해당지역 | 61점 | 63.33점 | 65점 |
| 45㎡ | 해당지역 | 65점 | 66점 | 67점 |
| 50㎡ | 해당지역 | 64점 | 64.5점 | 65점 |
| 60㎡ | 해당지역 | 69점 | 69점 | 69점 |
| 60㎡ | 해당지역 | 67점 | 68.6점 | 69점 |
| 60㎡ | 해당지역 | 64점 | 67.25점 | 69점 |
| 60㎡ | 해당지역 | 65점 | 66.83점 | 69점 |
가점제 당첨자 기준입니다. 표에 없는 주택형은 추첨제이거나 미달 등으로 가점 결과가 공개되지 않은 경우입니다.
청약 일정
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45㎡ 044.9631A | 68.31㎡ | 7 | 4 | 13억 2,510만원 | 6,412만원 |
| 45㎡ 044.5894B | 67.89㎡ | 4 | 3 | 13억 370만원 | 6,348만원 |
| 50㎡ 049.9779 | 67.28㎡ | 5 | 3 | 14억 6,600만원 | 7,203만원 |
| 60㎡ 059.9025A | 80.88㎡ | 5 | 7 | 17억 2,900만원 | 7,067만원 |
| 60㎡ 059.9030B | 80.94㎡ | 12 | 20 | 18억 3,790만원 | 7,507만원 |
| 60㎡ 059.8890C | 81.28㎡ | 20 | 21 | 18억 6,630만원 | 7,590만원 |
| 60㎡ 059.9245D | 80.77㎡ | 30 | 35 | 18억 5,080만원 | 7,575만원 |
한눈에 보는 분석
주변 시세와 비교하면 분양가가 약 2억 4,000만원 높음 (59㎡ 최고 분양가 18억 6,000만원 vs 주변 입주 10년 이내 아파트 59㎡ 최근 6개월 실거래 중앙값 16억 2,000만원, 66건). 실거래 중앙값은 층·동·연식이 섞인 값이라 참고용입니다.
전체 176세대 중 특별공급이 93세대(53%), 일반공급이 83세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 7개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
원문 확인
자주 묻는 질문
써밋 클라비온 청약 일정은 언제인가요?
특별공급 2026년 08월 18일, 1순위(해당지역) 2026년 08월 19일, 청약 접수 2026년 08월 18일, 당첨자 발표 2026년 08월 28일, 계약 2026년 09월 08일입니다. 일정은 공고 정정으로 바뀔 수 있으니 청약홈 공고문도 확인하세요.
써밋 클라비온 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 13억 370만원 ~ 18억 6,630만원입니다. 평당(3.3㎡) 분양가는 평균 7,100만원입니다.
써밋 클라비온 경쟁률은 얼마인가요?
1순위 기준 공급 83세대에 5,543명이 접수해 평균 경쟁률은 66.78 대 1입니다. 가장 경쟁이 높았던 주택형은 50㎡로 183 대 1입니다.
써밋 클라비온 안전마진(시세 차익)은 얼마인가요?
분양가가 약 2억 4,000만원 높음 (59㎡ 최고 분양가 18억 6,000만원 vs 주변 입주 10년 이내 아파트 59㎡ 최근 6개월 실거래 중앙값 16억 2,000만원, 66건). 실제 시세 차익은 입주 시점 시세와 옵션·발코니 비용에 따라 달라집니다.
써밋 클라비온 당첨 가점 커트라인은 몇 점인가요?
가점제 당첨자 최저 점수는 61점(45㎡ 해당지역)이고, 최고 점수는 69점입니다. 내 점수는 청약콕 가점 계산기로 바로 확인할 수 있습니다.