청약 일정 › 충남
천안 아이파크 시티 3단지 청약 일정·분양가 마감
충청남도 천안시 · 아파트 · 공고일 2026.09.04
청약 일정
모집공고일
2026.09.04
특별공급 접수
2026.09.14
1순위 (해당지역)
2026.09.15
1순위 (기타지역)
2026.09.15
2순위
2026.09.16
청약 접수
2026.09.14 ~ 09.16
당첨자 발표
2026.09.22
계약
2026.10.07 ~ 10.09
입주 예정
2029년 6월
내 캘린더에 일정 추가 접수·발표 하루 전에 알림이 옵니다
단지 정보
위치
충청남도 천안시 서북구 부대동 394-2번지 일원
공급 유형
아파트 · 민영
총 공급
851세대
시행사
아이파크현대산업개발주식회사
시공사
아이파크현대산업개발주식회사
분양가 상한제
미적용
문의
15555110
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 084.8786A | 112.89㎡ | 151 | 178 | 5억 9,040만원 | 1,729만원 |
| 85㎡ 084.9323B | 113.97㎡ | 79 | 93 | 5억 7,550만원 | 1,669만원 |
| 103㎡ 102.8880A | 136.25㎡ | 201 | 29 | 7억 420만원 | 1,709만원 |
| 103㎡ 102.7602B | 138.75㎡ | 18 | 1 | 6억 9,100만원 | 1,646만원 |
| 117㎡ 116.8234 | 155.65㎡ | 88 | 13 | 8억 800만원 | 1,716만원 |
한눈에 보는 분석
이 단지의 평균 평당 분양가(최고가 기준)는 1,694만원으로, 최근 120일 동안 충남에서 공고된 아파트 평균(1,545만원)보다 9.6% 높습니다.
전체 851세대 중 특별공급이 314세대(37%), 일반공급이 537세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 2개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
전체 851세대 중 특별공급이 314세대(37%), 일반공급이 537세대입니다.
전용 85㎡ 이하 주택형이 2개 있습니다. 85㎡ 이하 민영주택은 가점제 비율이 높아 청약 가점이 중요합니다.
신축 입주 준비광고·제휴
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 변동될 수 있습니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 317 | 114 | (△203) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 317 | 39 | (△164) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 317 | 20 | (△144) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 317 | 7 | (△137) |
| 85㎡ | 1순위 | 해당지역 | 171 | 7 | (△164) |
| 85㎡ | 1순위 | 기타지역 | 171 | 4 | (△160) |
| 85㎡ | 2순위 | 해당지역 | 171 | 3 | (△157) |
| 85㎡ | 2순위 | 기타지역 | 171 | 0 | (△157) |
| 103㎡ | 1순위 | 해당지역 | 230 | 16 | (△214) |
| 103㎡ | 1순위 | 기타지역 | 230 | 6 | (△208) |
| 103㎡ | 2순위 | 해당지역 | 230 | 5 | (△203) |
| 103㎡ | 2순위 | 기타지역 | 230 | 0 | (△203) |
| 103㎡ | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | (△19) |
| 103㎡ | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | (△19) |
| 103㎡ | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | (△19) |
| 103㎡ | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | (△19) |
| 117㎡ | 1순위 | 해당지역 | 101 | 6 | (△95) |
| 117㎡ | 1순위 | 기타지역 | 101 | 1 | (△94) |
| 117㎡ | 2순위 | 해당지역 | 101 | 0 | (△94) |
| 117㎡ | 2순위 | 기타지역 | 101 | 2 | (△92) |
(△N)은 미달 세대 수입니다.